Компания AvaFX: Ava Capital Markets Ltd. основалась в 2006 с помощью команды финансовых экспертов и профессиональных трейдеров. В компании открыто более 150 000 трейдерских счетов по всему миру. Оборот средств компании за месяц составляет более 40 миллиардов долларов в месяц. От рейтингового агентства S&P компания AvaFX получила оценку «A+». В дилинговом центре AvaFX имеется высокие меры безопасности. Защита клиентских средств является приоритетным направлением работы компании, для которой специалиств компании применяют свои знания банковских интернет-технологиях.
Рейтинг бонуса:
Бонус: | $75 за депозит друга |
Срок действия бонуса: | бессрочный |
Min депозит: | $100 |
Min ставка: | 0,01 лота |
Условия вывода прибыли: | если друг открыл депозит до $500 |
Демо счет: | да |
Спред/комиссия: | от 3 пунктов |
Максимальное плечо: | 1:400 |
Верификация: | да |
Рускоязычная поддержка: | да |
Штаб квартира: | Belgium; Austria; Bulgaria; Czech Republic; Cyprus; Denmark; Finland; Estonia; France; Greece; Germany; Hungary; Iceland; Italy; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malta; Netherlands; Norway; Poland; Portugal; Romania; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; United Kingdom. В станах СНГ офисов компании нет. |
Год основания: | 2006 |
Ввод и вывод денег: | Credit/Debit Card, банковский перевод, Paypal, Skrill, Webmoney and Neteller |
Торговая платформа: | MetaTrader4; Ava Trader; Ava Mobile Trader; Zulutrade; Mirror Trader; API Trading; Ava AutoTrader |
Регулятор: | Компания AVA Trade EU Ltd зарегистрирована в Ирландии, и ее деятельность регулируется Центральным банком Ирландии. (Регистрационный номер: C53877) AVA Trade EU Ltd является лицензированной инвестиционной компанией, соответствующей Директиву Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID) |
Могут участвовать: | Все клиенты |
Дополнительная информация
- 55 валютных пар;
- торговля CFD;
- драгоценные металлы (золото, серебро, планита);
- Товары (газ, сахар, хлопок и др.);
- Торговля нефтью
- индексы (DJ, S & P500, FTSE, DAX, CAC, MIB, Nikkei и др.)