10174
Бренд ИнстаФорекс был создан в 2007 году и на данный момент стал выбором свыше 2 000 000 трейдеров по всему миру. Ежедневно в компаниях группы ИнстаФорекс открывают счета более 1 000 человек, каждый из которых получает широкие возможности для эффективной торговли на рынке Форекс, а также своевременную техническую и консультационную поддержку
Рейтинг бонуса:
Бонус: | 55% на каждое пополнение |
Срок действия бонуса: | до 28 февраля 2018 |
Min депозит: | $1 |
Min ставка: | 0,01 лота |
Условия вывода прибыли: | Проторговать объем=бонус*6 |
Демо счет: | да |
Спред/комиссия: | Фиксированные спреды от 2-х пунктов, плавающие спреды от 0 пунктов |
Максимальное плечо: | 1:1000 |
Верификация: | да |
Рускоязычная поддержка: | да |
Штаб квартира: | в Калининграде: пл. Победы, 4А, бизнес-центр «Калининградский пассаж», офис 610, Калининград, 236022 Телефон: +7 (4012) 98-81-09 |
Год основания: | 2007 |
Ввод и вывод денег: | Банковский перевод; VISA и MasterCard; Электронные платежи: WebMoney, Skrill, NETELLER, QIWI, PayWeb, Perfect Money, Payza, Yandex Dengi, Деньги Online, Элекснет и HandyBank, RBK Money, Альфа-клик, OKPAY, OnPay.ru, Z-Payment, RoboKassa, FasaPay, EgoPay, DixiPay |
Торговая платформа: | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Webtrader |
Регулятор: | InstaForex зарегистрирована на Британских Виргинских Островах (офшорная зона) и действует в юридических рамках общего британского права. Компания имеет лицензию на брокерскую деятельность: лицензия №039-11737-100000 от 05.11.2008, на дилерскую деятельность: лицензия № 039-11739-010000 от 05.11.2008, а так же лицензию биржевого посредника: № 1493 от 22.12.2009 |
Могут участвовать: | Все клиенты |
Дополнительная информация
- 107 валютных пар рынка FOREX (включая такие довольно экзотические как чешская крона, венгерский форинт, мексиканский песо и сингапурский доллар);
- CFD на металлы: золото, серебро, платина, медь и другие;
- СFD на американские акции (такие как Cisco, Amazon, eBay);
- CFD на товарные рынки (энергоносители, сельскохозяйственный сектор, товары - кофе, хлопок и другие);
- GFD на индексы, такие как Dow Jones, NASDAQ-100, S&P 500; FTSE; Nikkel-225, DAX;
- CFD на биткоин.